Spécifications du modèle
Modèle | Epaisseur | Rayon | Poids | Poids des skis avec fixations (paire) |
162cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 13.9m | - | 4420g |
162cm - 21/22 | 132/84/115 mm | - | - | - |
162cm - 22/23 | - | - | - | - |
167cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 14.8m | - | 4420g |
167cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 13m | par pair 1907g | 2941g |
167cm - 22/23 | - | - | - | - |
172cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 15.8m | - | 4420g |
172cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 14m | par pair 1980g | 3014g |
172cm - 22/23 | - | - | - | - |
177cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 16.9m | - | 4420g |
177cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 15m | par pair 2060g | 3094g |
177cm - 22/23 | - | - | - | - |
182cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 17.9m | - | 4420g |
182cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 16m | par pair 2100g | 3134g |
182cm - 22/23 | - | - | - | - |
Fiches Techniques
Largeur au patin:
84mm
Optimisés pour :
All Mountain
Niveau:
Intermédiaire, Avancé
Matériel principal:
Bois, Titanal
Forme du ski:
Courbé, Tip Rocker
Fixation:
Included
Réglage DIN:
13.0
Options supplémentaires:
3D Glass
Sexe:
Unisex