Spécifications du modèle
| Modèle | Année du modèle | Epaisseur | Rayon | Poids |
| 172cm - Jaune | 19/20 | 136/108/125 mm | 19m | par pair 3764g |
| 172cm - Blanc | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 172cm - Vert | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Jaune | 19/20 | 136/108/125 mm | 20.9m | par pair 4065g |
| 179cm - Blanc | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Vert | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Jaune | 19/20 | 136/108/125 mm | 22.9m | par pair 4472g |
| 186cm - Blanc | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Vert | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Jaune | 19/20 | 136/108/125 mm | 24.9m | par pair 4654g |
| 193cm - Blanc | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Vert | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
Fiches Techniques
Largeur au patin:
108mm
Optimisés pour :
Freeride
Niveau:
Avancé
Performance:
20% piste - 80% hors-piste
Matériel principal:
Titanal, Sapin, Tremble
Forme du ski:
Pointe et Queue Rocker
Fixation:
Not included
Options supplémentaires:
Titanal Y-Beam
Sexe:
Unisex
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()