Spécifications du modèle
Modèle | Empattement | Longeur du deck | Largeur | Largeur des roues | Dureté des roues | Diamètre de la roue |
29" - Pipeline Street | - | - | - | - | - | - |
29" - Hossegor | - | - | - | - | - | - |
30.5" - Aritz Aranburu | 18" (45.7cm) | 30.5" (77.5cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 82A | 66mm |
30" - Mavericks Boulevard | - | - | - | - | - | - |
30" - Huntington Beach | - | - | - | - | - | - |
31" - Teahupoo Alley | - | - | - | - | - | - |
31" - Raglan | - | - | - | - | - | - |
31" - Raglan V2 | - | - | - | - | - | - |
32" - Mundaka | 16.5" (41.9cm) | 32" (81.3cm) | 9.5" (24.1cm) | 40mm | 84A | 60mm |
32.5" - Aritz Aranburu | 19" (48.3cm) | 32.5" (82.6cm) | 10" (25.5cm) | - | - | - |
33.5" - Amatriain V2 | 20" (50.8cm) | 33.5" (85.1cm) | 10" (25.5cm) | 40mm | 78A | 60mm |
33.5" - Pukas Plan B | 19" (48.3cm) | 33.5" (85.1cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 80A | 66mm |
34" - Teahupoo Power | 19" (48.3cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 40mm | 84A | 60mm |
Fiches Techniques
Matériel du deck:
Érable de Hard Rock, 7 plis
Concave:
Bas
Design du deck:
Kicktail
Précision des roulements:
ABEC-7
Type de truck:
Standard hanger, Carving
Largeur du Hanger:
165mm (6.5")
Pads:
28mm
Cushioning:
92A, SHR
Griptape:
Pré-appliqué
Style de ride:
Cruise, Carving