Spécifications du modèle
| Modèle | Empattement | Longeur du deck | Largeur | Largeur des roues | Dureté des roues | Diamètre de la roue | Précision des roulements | Largeur du Hanger | Cushioning |
| 31.5" - Lunar Black/Yellow | 17.8" (45.2cm) | 31.5" (80cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Concrete Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Etnic | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 80A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Lunar Yello/Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Sun Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33" - Sun Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 51mmmm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
Fiches Techniques
Matériel du deck:
Érable de Hard Rock, Érable canadien, 7 plis
Matériau supplémentaire:
Epoxyde
Design du deck:
Kicktail, Cruiser
Type de truck:
Reversible hanger, Reverse Kingpin
Griptape:
Pré-appliqué
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()