Spécifications du modèle
| Modèle | Epaisseur | Largeur au patin | Rayon | Poids | Poids des skis avec fixations (paire) |
| 148cm - Blanc | 123/68/102 mm | 68mm | 10.2m | par pair 2658g | 5116g |
| 153cm - Noir | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | par pair 2508g | 5252g |
| 153cm - Blanc | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | par pair 2508g | 5238g |
| 158cm - Noir | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | par pair 2765g | 5359g |
| 158cm - Blanc | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | par pair 2765g | 5425g |
| 165cm - Noir | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | par pair 2850g | 5576g |
| 165cm - Blanc | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | par pair 2850g | 5531g |
| 172cm - Noir | 121.5/69/100 mm | 69mm | 15.3m | par pair 2965g | 5785g |
Fiches Techniques
Année du modèle:
24/25
Optimisés pour :
Racing
Niveau:
Intermédiaire, Avancé
Matériel principal:
Bois, Carbone, Titanal, Fibre de verre
Forme du ski:
Courbé
Fixation:
Included
Type de Fixation :
Fixations GripWalk
Compatibilité des Chaussures :
Chaussures GripWalk (ISO 23223)
Réglage DIN:
3.0 - 11.0
Sexe:
Homme, Femme, Unisex
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()