| Taille de l'aile de surf (m2) | Plage de vent (nœuds) | Pression recommandée (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Note : Pour plus de confort, gonfler l'aile avec 0,5 PSI de moins que la valeur recommandée.
| Taille de l'aile de surf (m2) | Plage de vent (nœuds) | Pression recommandée (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Note : Pour plus de confort, gonfler l'aile avec 0,5 PSI de moins que la valeur recommandée.