Guide des tailles Leki Pole Strap
Hommes
| Taille de la sangle de bâton | Taille du gant | Circonférence de la main (po) |
| S | 7.0 | 7.3" |
| 7.5 | 7.7" | |
| M | 8.0 | 8.3" |
| 8.5 | 8.9" | |
| L | 9.0 | 9.3" |
| 9.5 | 9.6" | |
| XL | 10.0 | 10.2" |
| 10.5 | 10.8" | |
| XXL | 11.0 | 11.4" |
| Taille de la sangle | Taille du gant | Tour de main (cm) |
| S | 7.0 | 18,5 cm |
| 7.5 | 19,5 cm | |
| M | 8.0 | 21,0 cm |
| 8.5 | 22,5 cm | |
| L | 9.0 | 23,5 cm |
| 9.5 | 24,5 cm | |
| XL | 10.0 | 26,0 cm |
| 10.5 | 27,5 cm | |
| XXL | 11.0 | 29,0 cm |
Femmes
| Taille de la sangle | Taille du gant | Circonférence de la main (en) |
| XS | 6.0 | 6.5" |
| S | 6.5 | 6.9" |
| M | 7.0 | 7.5" |
| 7.5 | 8.0" | |
| L | 8.0 | 8.7" |
| XL | 8.5 | 9.3" |
| Taille de la sangle | Taille du gant | Tour de main (cm) |
| XS | 6.0 | 16,5 cm |
| S | 6.5 | 17,5 cm |
| M | 7.0 | 19,0 cm |
| 7.5 | 20,5 cm | |
| L | 8.0 | 22,0 cm |
| XL | 8.5 | 23,5 cm |