Guide des tailles pour les gants Dakine
Métrique (cm)
Gants pour hommes
| Taille | Tour de main (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Gants pour femmes
| Taille | Tour de main (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Gants pour enfants
| Taille | Âge | Tour de main (cm) |
| Tout-petit S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Enfant en bas âge M | 2 - 3 | 13 cm |
| Enfant L | 3 - 4 | 14 cm |
| Enfant S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Enfants M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Enfants L | 8 - 10 | 18 cm |
| Enfants XL | 10 - 12 | 19 cm |
Impérial (in)
Gants pour hommes
| Taille | Tour de main (in) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Gants pour femmes
| Taille | Tour de main (in) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Gants pour enfants
| Taille | Âge | Tour de main (po) |
| Tout-petit S | 1 - 2 | 4.5" |
| Enfant en bas âge M | 2 - 3 | 5" |
| Enfant L | 3 - 4 | 5.5" |
| Enfants S | 4 - 6 | 6" |
| Enfants M | 6 - 8 | 6.5" |
| Enfants L | 8 - 10 | 7" |
| Enfants XL | 10 - 12 | 7.5" |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Mesure de la circonférence de la main
Mesurer la circonférence la plus large de la main autour des 4 jointures, sans le pouce.

Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle