Spécifications du modèle
| Modèle | Epaisseur | Largeur au patin | Rayon | Poids des skis avec fixations (paire) | Longueur fixation |
| 80cm | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 2360g | 190-285mm |
| 90cm | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 2480g | 190-285mm |
| 100cm | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m | 2640g | 190-285mm |
| 110cm (3'6") | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 2780g | 190-285mm |
| 120cm (3'9") | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m | 3080g | 235-330mm |
Fiches Techniques
Optimisés pour :
Piste, Racing
Niveau:
Débutant, Intermédiaire
Performance:
100% piste
Matériel principal:
Composite
Forme du ski:
Tip Rocker
Fixation:
Included
Type de Fixation :
Fixations GripWalk Junior
Compatibilité des Chaussures :
Chaussures Alpines Junior (ISO 5355), Chaussures GripWalk Junior (ISO 23223)
Réglage DIN:
0.75 - 4.5
Options supplémentaires:
Power Shell
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()