Guide des tailles de raquettes Tubbs
Taille traditionnelle
| Poids de l'utilisateur | Taille | ||
| lbs | Kg | pouces | |
| Unisexe/enfants | < 50 | <23 | 14"/16'' Jr |
| 40 - 90 | 18 - 41 | 19'' Jr | |
| 80 - 150 | 36 - 68 | 21'' Jr | |
| Féminin | 80 - 150 | 36 - 68 | 21'' W |
| 120 - 200 | 54 - 91 | 25'' W | |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30'' W | |
| Hommes | 120 - 200 | 54 - 91 | 25'' M |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30'' M | |
| 220 - 300 | 100 - 136 | 36'' M | |
Dimensionnement de la série Flex
| Poids de l'utilisateur | Taille | |
| Unisexe/enfants | Taille unique |
Flex 17'' Jr
|
|
Flex 22'' W
|
||
|
Femme
|
Taille unique
|
|
|
Homme
|
Jusqu'à 86 kg
|
Flex 24'' M
|
| 190 lbs+ / 86 kg | Flex XL 28'' M |