Spécifications du modèle
| Modèle | Année du modèle | |
| 23.5 - Blanc | - | 92mm |
| 23.5 - Noir/Bleu-vert | 21/22 | 92mm |
| 23.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
| 24.5 - Blanc | - | 94mm |
| 24.5 - Noir/Bleu-vert | 21/22 | 94mm |
| 24.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
| 25.5 - Blanc | - | 96mm |
| 25.5 - Noir/Bleu-vert | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
| 26.5 - Blanc | - | 98mm |
| 26.5 - Noir/Bleu-vert | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
| 27.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
Fiches Techniques
Idéal pour:
Randonnée
85
Largeur de la chaussure:
Etroit
Type de chaussures:
Compatibilité des fixations:
2320g
Oui
Coque de la botte:
Memory foam
Boot features:
, ,
Oui
74°
Power-buckle, Boucle de fil, Molette BOA
Photos des clients
Montrer plus ()