Guide des tailles de planches de surf
![]()
Le choix de la bonne planche de surf est l'une des décisions d'achat les plus importantes, si ce n'est la plus importante, lorsque vous commencerez à surfer.
Guide des tailles de Funboard/Longboard
Les tableaux ci-dessous sont basés sur le nombre de jours de surf par semaine.
Surf 1 à 2 jours par semaine
| Poids du surfeur en livres | Poids du surfeur en kg | Longueur de la planche de surf |
| 100-140 | 45-63 | 7'-7'4" |
| 140-160 | 63-72 | 7'2"-7'8" |
| 160-180 | 72-81 | 7'6"-8' |
| 180-200 | 81-90 | 7'10"-8'4" |
| 200+ | 90+ | 8'2"+ |
Surf 2+ jours par semaine
| Poids du surfeur en livres | Poids du surfeur kg | Longueur de la planche de surf |
| 100-140 | 45-63 | 6'4"-7'2" |
| 140-160 | 63-72 | 6'8"-7'4" |
| 160-180 | 72-81 | 7'2"-7'8" |
| 180-200 | 81-90 | 7'6"-8' |
| 200+ | 90+ | 7'2"+ |
*Si vous avez l'intention d'utiliser votre planche occasionnellement, vous aurez peut-être besoin d'une planche plus grande. Si la planche est trop petite, elle risque de vous freiner et de vous frustrer.

