Model specifications
| Model | Wheelbase | Deck length | Deck width | Wheel width | Wheel hardness | Wheel diameter | Bearing precision | Hanger width | Bushings |
| 31.5" - Lunar Black/Yellow | 17.8" (45.2cm) | 31.5" (80cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Concrete Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Etnic | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 80A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Lunar Yello/Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Sun Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33" - Sun Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 51mmmm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
Specifications
Deck material:
Hard Rock Maple, Canadian maple, 7-ply
Additional materials:
Epoxy
Deck features:
Kicktail, Cruiser
Truck type:
Reversible hanger, Reverse Kingpin
Griptape:
Pre-gripped
Reviews
Customer photos
Show All ()