Model specifications
| Model | Year model | Foot Width (mm) |
| 24.5 - Red/Black | 20/21 | 92mm |
| 25.5 - Red/Black | 20/21 | 94mm |
| 26.5 - Red/Black | 20/21 | 96mm |
| 26.5 - Red/Orange/Black | 22/23 | 96mm |
| 26.5 - Red/Black | 23/24 | - |
| 27.5 - Red/Black | 20/21 | 98mm |
| 27.5 - Red/Orange/Black | 22/23 | 98mm |
| 27.5 - Red/Black | 23/24 | - |
| 28.5 - Red/Black | 20/21 | 100mm |
| 28.5 - Red/Orange/Black | 22/23 | 100mm |
| 28.5 - Red/Black | 23/24 | - |
| 29.5 - Red/Black | 20/21 | 100mm |
| 29.5 - Red/Orange/Black | 22/23 | - |
| 29.5 - Red/Black | 23/24 | - |
Specifications
Best Use:
Race, Piste
Flex:
130
Boot Width:
Narrow
Skill Level:
Advanced
Boot Type:
Alpine Adult Boots (ISO 5355)
Binding Compatibility:
Alpine Binding, GripWalk Binding, MNC Binding
Weight:
4714g
Boot Shell:
Polyurethane
Liner Material:
Memory foam
Boot Features:
Progressive Race Shell, Power Shift Race
Cuff alignment:
Yes
Buckle:
Metal
Reviews
Customer photos
Show All ()