Model specifications
| Model | Plate Material | Boot type | Skill Level | Extra features | Liner features | Closure | Bearing precision | Wheel hardness | Boot material | Liner material | Brake | Recommended for |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Aluminum | High-top | Advanced | Raised Heel | Self-modeling padding | Lacing | ABEC-5 | 78A | Plastic, PVC | Dri-Lex™, Ankle padding | Adjustable | Indoor skating, Outdoor skating, Artistic skating |
| 8 | Aluminum | High-top | Advanced | Raised Heel | Self-modeling padding | Lacing | ABEC-5 | 78A | Plastic, PVC | Dri-Lex™, Ankle padding | Adjustable | Indoor skating, Outdoor skating, Artistic skating |
| 9 | Aluminum | High-top | Advanced | Raised Heel | Self-modeling padding | Lacing | ABEC-5 | 78A | Plastic, PVC | Dri-Lex™, Ankle padding | Adjustable | Indoor skating, Outdoor skating, Artistic skating |
| 10 | Aluminum | High-top | Advanced | Raised Heel | Self-modeling padding | Lacing | ABEC-5 | 78A | Plastic, PVC | Dri-Lex™, Ankle padding | Adjustable | Indoor skating, Outdoor skating, Artistic skating |
Specifications
Wheel Diameter:
58mm
Reviews
Customer photos
Show All ()