Model specifications
Model | Wheel diameter | Wheelbase |
2.5 | 76mm | 231mm |
4 | 76mm | 231mm |
4.5 | 76mm | 231mm |
5 | 76mm | 231mm |
6 | 76mm | 231mm |
7 | 76mm | 231mm |
7.5 | 80mm | 243mm |
8 | 80mm | 243mm |
9 | 80mm | 243mm |
10 | 80mm | 243mm |
10.5 | 80mm | 243mm |
11 | 80mm | 243mm |
12 | 80mm | 243mm |
13 | 80mm | 243mm |
Specifications
Wheel hardness:
85A
Boot/Shell type:
Soft
Frame material:
Aluminum
Liner Features:
Built-in
Closure:
2x Micro-adjustment buckles, Velcro
Bearing precision:
ILQ-9
Frame type:
Flat setup
Boot material:
Mesh, PU leather, Carbon
Liner Material:
Not specified
Cuff:
Integrated carrying loop