Model specifications
| Model | Deck width | Deck length | Wheelbase | Wheel diameter | Hanger width | Bushings |
| 7.25" - Macba | 7.25" (18.4cm) | 30.5" (77.4cm) | 13.75" (34.9cm) | 52mm | 127mm (5") | 85A, 90A |
| 7.5" - La Mar Bella | 7.5" (19cm) | 30.5" (77.4cm) | 13.75" (34.9cm) | 53mm | 139mm (5.5") | 85A, 90A |
| 7.875" - La Kantera | 7.875" (20cm) | 31" (78.7cm) | 13.75" (34.9cm) | 53mm | 139mm (5.5") | 95A |
| 8" - Macba | 8" (20.3cm) | 31.5" (80cm) | 14" (35.6cm) | 54mm | 139mm (5.5") | 95A |
| 8.125" - La Mar Bella | 8.125" (20.6cm) | 32" (81.3cm) | 14.2" (36cm) | 55mm | 139mm (5.5") | 95A |
| 8.125" - La Kantera | 8.125" (20.6cm) | 32" (81.3cm) | 14.2" (36cm) | 54mm | 139mm (5.5") | 95A |
Specifications
Deck material:
Hard Rock Maple, Canadian maple, 7-ply
Additional materials:
Epoxy
Deck features:
Double kicktail
Wheel hardness:
100A
Bearing precision:
ABEC-7
Skateboard Wheel Colour:
Fixed
Concave:
Medium
Deck Colours:
Fixed Colours
Truck type:
Standard kingpin
Griptape:
Pre-gripped
Reviews
Customer photos
Show All ()